운송정보 혼적화물 운송료

혼적화물 운송료

전국화물운송 전문기업 전국강산콜화물 다마스,라보,1톤~25톤 전차종, 트레일러 365일 24시간 신속·정확·안전한 운송서비스를 제공합니다


[ 단위:원 / VAT 별도]
파레트 / 톤수 / m 0.5m 1m 2m 3m 4m 4m 이상
도착지 0.5 톤 1 톤 2 톤 3 톤 4 톤 협의
익산,전주,군산 60,000 80,000 110,000 120,000 140,000 협의
장성,광주,나주 80,000 100,000 130,000 150,000 180,000 협의
광양,여수,순천 100,000 120,000 150,000 180,000 200,000 협의
김천,구미,대구영천 80,000 100,000 120,000 150,000 180,000 협의
포항,울산,경주 100,000 120,000 150,000 180,000 220,000 협의
김해,양산,부산 110,000 130,000 160,000 190,000 230,000 협의
거제,남해,통영 120,000 140,000 180,000 220,000 250,000 협의
울진,영덕 120,000 150,000 190,000 230,000 260,000 협의
제천,원주 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 협의
강릉,동해 110,000 130,000 160,000 200,000 240,000 협의
위 단가표는 ㈜강산물류에서 정한 요금표이며 상하차 시간 및 상차방법에 따라 변동 될 수 있습니다..
위 차량 중량은 각 차량에 상차가능한 중량이므로 법적 근거는 아니므로 제한받을 수 있습니다.
냉동,냉장 로우베드 장재물차량은 특수 차량이므로 추가요금이 있습니다.(협의사항)
그외지역(도서지역,섬,제주도)은 지역에따라 다를 수 있습니다.(운임협의)
혼적요금표는 상황에 따라 변동될 수 있으며 도착시간을 정할 수 없습니다.(오전중 하차)
요금이 책정되지 않은 지역은 상호 협의
전국화물운송 강산물류 견적문의

온라인 운송접수

간편하게 접수하세요!

화물접수(신청)하기

원격지원 서비스